Datum |
09.01.2022 |
Alarmierung | TH 1 |
Einsatzart | Auslaufende Betriebsmittel |
Einsatzbeginn | 7:56 |
Einsatzende |
8:15 |
Einsatzort | Hauptstraße Berthelsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF |
Fahrzeuge WF | TLF 16 |
Einsatzbeschreibung |
ein Fahrzeug mit auslaufenden Betriebsmitteln vorgefunden; FF Berthelsdorf und WF Schoeller bereits vor Ort; keine Maßnahmen unserer Wehr nötig; |
Datum |
21.01.2022 |
Alarmierung | Brand |
Einsatzart | BMA |
Einsatzbeginn | 01:50 |
Einsatzende | 03:03 |
Einsatzort | Firma Felix Schoeller |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF |
Fahrzeuge WF | TLF 16 |
Einsatzbeschreibung | BMA Ausgelöst; 2 Trupps WF unter PA mit Wärmebildkamera zur Lageerkundung und Melder suche; FF Weißenborn stellt den Sicherheitstrupp; keine weiteren Maßnahmen unserer Wehr nötig; |
Datum |
21.01.2022 |
Alarmierung | TH 1 |
Einsatzart | Auslaufende Betriebsmittel |
Einsatzbeginn | 09:48 |
Einsatzende | 10:15 |
Einsatzort | Firma Microcellulose Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | |
Fahrzeuge WF | |
Einsatzbeschreibung | Aus einen Defekten LKW-Tank trat Diesel aus; Diesel wurde aufgenommen und der Tank leergepumpt; Einsatzstelle an Firma übergeben; |
Datum |
28.01.2022 |
Alarmierung | Brand |
Einsatzart | BMA |
Einsatzbeginn | 09:27 |
Einsatzende | 09:49 |
Einsatzort | Firma Felix Schoeller |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 16 |
Einsatzbeschreibung | WF Schoeller bereits vor Ort; ein Sprinkler ausgelöst; keine Maßnahmen unserer Wehr nötig |
Datum |
28.01.2022 |
Alarmierung | Brand |
Einsatzart | BMA |
Einsatzbeginn | 11:09 |
Einsatzende | 11:21 |
Einsatzort | Firma Felix Schoeller |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | |
Fahrzeuge WF | TLF 16 |
Einsatzbeschreibung | bei Eintreffen an der Einsatzstelle, Einsatzabbruch durch WF Schoeller |
Datum |
30.01.2022 |
Alarmierung | TH 1 |
Einsatzart | Baum auf Scheune |
Einsatzbeginn | 10:07 |
Einsatzende | 10:38 |
Einsatzort | Frauensteiner Str., 09600 Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | |
Fahrzeuge WF | |
Einsatzbeschreibung | nach einen Sturm ist ein Baum auf eine Scheune gestürzt; Baum wurde zersägt und somit die Gefahr beseitigt; |
Datum |
17.02.2022 |
Alarmierung | TH 1 |
Einsatzart | Baum auf Straße |
Einsatzbeginn | 06:26 |
Einsatzende | 07:39 |
Einsatzort | Ortsgebiet Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 16 |
Einsatzbeschreibung | Alarmierung für Baum auf Straße Berthelsdorf Richtung Weigmannsdorf; FF Berthelsdorf vor Ort keine Maßnahmen unserer Wehr nötig; Auf Rückfahrt wurde bekannt das mehrere Bäume Richtung Freiberg umgefallen sind; Bäume wurden zersägt und die Straße beräumt; |
Datum |
18.02.2022 |
Alarmierung | TH 1 |
Einsatzart | Baum auf Straße |
Einsatzbeginn | 20:58 |
Einsatzende | 21:20 |
Einsatzort | Berthelsdorf Richtung Weigmannsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 16 |
Einsatzbeschreibung | FF Berthelsdorf bereits vor Ort; keine Maßnahmen unserer Wehr nötig; |
Datum |
18.02.2022 |
Alarmierung | TH 1 |
Einsatzart | Baum auf Straße |
Einsatzbeginn | 22:30 |
Einsatzende | 22:59 |
Einsatzort | An der Zugspitze Berthelsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 16 |
Einsatzbeschreibung | FF Berthelsdorf bereits vor Ort; keine Maßnahmen unserer Wehr nötig; |
Datum |
20.02.2022 |
Alarmierung | TH 1 |
Einsatzart | Baum auf Straße |
Einsatzbeginn | 23:28 |
Einsatzende | 00:20 |
Einsatzort | Weißenborn Richtung Lichtenberg |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | |
Einsatzbeschreibung | 2 Bäume vorgefunden; beide Bäume Zerschnitten und in den Straßengraben geräumt; Straße gereinigt; |
Datum |
04.03.2022 |
Alarmierung | Brand 1 |
Einsatzart | Brandmeldeanlage |
Einsatzbeginn | 01:30 |
Einsatzende | 1:53 |
Einsatzort | Firma Felix Schoeller |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTL 16 |
Einsatzbeschreibung | BMA ausgelöst; Einsatz Abbruch auf Anfahrt; |
Datum |
10.05.2022 |
Alarmierung | TH 2 |
Einsatzart | Auslaufende Gülle |
Einsatzbeginn | 12:16 |
Einsatzende | 12:37 |
Einsatzort | Lichtenberg Dorfstraße |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | HTL 16 |
Einsatzbeschreibung |
FF Lichtenberg und FF Weigmannsdorf sowie WF Schoeller bereits vor Ort; Kräfte und Mittel an der Einsatzstelle sind ausreichend; keine Maßnahmen unserer Wehr nötig; |
Datum |
11.05.2022 |
Alarmierung | TH 1 |
Einsatzart | Ast auf Straße |
Einsatzbeginn | 23:18 |
Einsatzende | 23:42 |
Einsatzort | Weißenborn Richtung Lichtenberg |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTL 16 |
Einsatzbeschreibung | WF Schoeller bereits vor Ort; keine Maßnahmen unserer Wehr nötig; |
Datum |
12.05.2022 |
Alarmierung | Brand |
Einsatzart | BMA |
Einsatzbeginn | 13:49 |
Einsatzende | 14:01 |
Einsatzort | Firma Felix Schoeller |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTL 16 |
Einsatzbeschreibung | Fehlalarm der Brandmeldeanlage; keine Maßnahmen unserer Wehr nötig; |
Datum |
15.05.2022 |
Alarmierung | TH1 |
Einsatzart | Verkehrsunfall |
Einsatzbeginn | 21:26 |
Einsatzende | 23:59 |
Einsatzort | Weißenborn Richtung Frauenstein "Lichtenberger Kreuz" |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTL 16 |
Einsatzbeschreibung |
Verkehrsunfall zwischen LKW und Motorrad; Verletzte Person bereits mit Helikopter abtransportiert; Ausleuchten der Unfallstelle zur Unfallaufnahme; 23:57 Uhr Einsatzstelle an WF Schoeller übergeben; |
Datum |
20.06.2022 |
Alarmierung | Brand 1 |
Einsatzart | BMA |
Einsatzbeginn | 06:05 |
Einsatzende | 06:23 |
Einsatzort | Firma Felix Schoeller |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16 |
Einsatzbeschreibung | Werkfeuerwehr bereits vorort; keine Maßnahmen unserer Wehr nötig; |
Datum |
20.09.2022 |
Alarmierung | TH Klein |
Einsatzart | VKU |
Einsatzbeginn | 16:30 |
Einsatzende | 16:59 |
Einsatzort | Weißenborn Richtung Lichtenberg |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16 |
Einsatzbeschreibung | Werkfeuerwehr bereits Vorort; Unfallställe Abgesichert; Unterstützung des Rettungsdienstes; keine weiteren Maßnahmen unserer Wehr nötig; |
Datum |
27.09.2022 |
Alarmierung | Brand 4 |
Einsatzart | Dachstuhlbrand |
Einsatzbeginn | 14:58 |
Einsatzende | 16:53 |
Einsatzort | Lichtenberg Bahnhofstraße |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16 |
Einsatzbeschreibung |
weitere Wehren Vorort: FF Lichtenberg, FF Weigmannsdorf, FF Freiberg (Drehleiter, LF); FF Lichtenberg und WF Schoeller bereits Vorort; Aufbau Wasserversorgung offenes Gewässer sowie stellen eines Trupps mit Atemschutz zur Brandbekämpfung durch unsere Wehr; |
Datum |
06.10.2022 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | auslaufende Betriebsmittel |
Einsatzbeginn | 08:57 |
Einsatzende | 10:00 |
Einsatzort | Freiberger Straße |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | HTLF 16 |
Einsatzbeschreibung | Dieselspur Freiberger Straße in Höhe Microcellulose, verursacht durch technischen Defekt am LKW; Einsatzstelle wurde abgesichert; Diesel mit Ölbindemittel aufgenommen; Tank am LKW durch WF abgepumpt; Ölwehr angefordert; |
Datum |
12.10.2022 |
Alarmierung | Brand 2 |
Einsatzart | Meldereinlauf |
Einsatzbeginn | 17:04 |
Einsatzende | 17:42 |
Einsatzort | Lichtenberg; Muldauer Straße |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | HTLF 16 |
Einsatzbeschreibung |
weitere Wehren Vorort: FF Lichtenberg, FF Weigmannsdorf, FF Freiberg (Drehleiter, LF); Meldereinlauf im Ausbildungszentrum; FF Lichtenberg bereits vor Ort; keine Rauchentwicklung feststellbar; keine Maßnahmen notwendig; |
Datum |
09.11.2022 |
Alarmierung | Brand |
Einsatzart | Meldereinlauf |
Einsatzbeginn | 11:48 |
Einsatzende | 12:00 |
Einsatzort | Ligmatechstraße 1 |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | - |
Einsatzbeschreibung |
Meldereinlauf BMA- Fehlalarm; kurze Bereitschaftszeit im Depot; dann Einsatzabbruch
|
Datum |
11.11.2022 |
Alarmierung | Brand |
Einsatzart | Meldereinlauf |
Einsatzbeginn | 12:48 |
Einsatzende | 13:10 |
Einsatzort | Fabrikstraße Fa. Schoeller |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
Löschanlage durch verschmortes Bauteil ausgelöst, keine Maßnahmen unserer Wehr erforderlich;
|
Datum |
09.12.2022 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | Auslaufende Betriebsmittel |
Einsatzbeginn | 13:40 |
Einsatzende | 14:04 |
Einsatzort | Hauptstraße Berthelsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | auslaufende Flüssigkeiten nach VKU, FF Berthelsdorf vor Ort- Flüssigkeiten abgebunden; keine Maßnahmen durch unsere Wehr erforderlich; |
Datum |
12.12.2022 |
Alarmierung | Brand 2 |
Einsatzart | Schornsteinbrand |
Einsatzbeginn | 20:34 |
Einsatzende | 21:17 |
Einsatzort | Poststraße Lichtenberg |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | FF Lichtenberg vor Ort, 1 Trupp unserer Wehr als Reserve unter Atemschutz; keine Maßnahmen durch unsere Wehr erforderlich; |
Datum |
19.12.2022 |
Alarmierung | Brand |
Einsatzart | Brandmeldeanlage |
Einsatzbeginn | 03:07 |
Einsatzende | 03:52 |
Einsatzort | Hewa Leder; An der Zugspitze |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | Auslösung BMA, gemeinsam mit WF Melderursache gesucht; eine defekte Dampfleitung gefunden; Kontrolle mit Wärmebildkamera- keine Gefährdung und kein Brand festgestellt; Objekt an einen Firmenverantwortlichen übergeben; |
Datum |
20.12.2022 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | Tragehilfe |
Einsatzbeginn | 03:24 |
Einsatzende | 03:55 |
Einsatzort | Alte Dorfstraße; Lichtenberg |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | Tragehilfe angefordert vom Rettungsdienst; keine Maßnahmen erforderlich; |
Datum |
23.12.2022 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | Tragehilfe nach VKU |
Einsatzbeginn | 15:01 |
Einsatzende | 15:45 |
Einsatzort | Freibergerstraße; Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | angeforderte Trage-/Bergehilfe nach VKU, Unfallstelle gesichert, Hang durch Steckleiterteile begehbar gemacht, Patient mit Schleifkorbtrage (WF) zum RTW gebracht. |
Datum |
24.12.2022 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | Tragehilfe nach VKU |
Einsatzbeginn | 12:53 |
Einsatzende | 13:25 |
Einsatzort | Freibergerstraße; Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | angeforderte Trage-/Bergehilfe nach VKU, Unfallstelle gesichert, Hang durch Steckleiterteile begehbar gemacht, Patient mit Schleifkorbtrage (WF) zum RTW gebracht. |
weitere Einsätze finden Sie in unserem Archiv!
FF Weißenborn
Lichtenberger Str. 6a
09600 Weißenborn
MAIL: FF-Weissenborn@web.de
TEL: 03731/204100