| Datum | 24.12.2020 |
| Alarmierung | Technische Hilfe TH1 |
| Einsatzart | Telekommast droht umzufallen |
| Einsatzbeginn | 11:49 Uhr |
| Einsatzende | 12:10 Uhr |
| Einsatzort | Berthelsdorf Lindenhofweg |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | TLF 16 |
| Einsatzbeschreibung | Mast wurde umgelegt und die Leitung gesichert; |
| Datum | 20.12.2020 |
| Alarmierung | Technische Hilfe TH2 |
| Einsatzart | Öl auf Gewässer |
| Einsatzbeginn | 12:43 Uhr |
| Einsatzende | 13:09 Uhr |
| Einsatzort | Freiberger Mulde in Lichtenberg |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | TLF 16; TLF |
| Einsatzbeschreibung | Öl auf der Mulde vorgefunden; keine Maßnahmen unserer Wehr nötig; Öl von FF Lichtenberg und FF Weigmannsdorf aufgenommen; |
| Datum | 13.11.2020 |
| Alarmierung | Feuer und Rettung |
| Einsatzart | Brand 1 |
| Einsatzbeginn | 12:43 Uhr |
| Einsatzende | 13:04 Uhr |
| Einsatzort | Lindenhofweg, Berthelsdorf |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | TLF 16 |
| Einsatzbeschreibung | Brand einer Batterie eines Elektrorollstuhls; Feuer wurde bereits gelöscht; keine weiteren Maßnahmen unserer Wehr nötig; |
| Datum | 19.10.2020 |
| Alarmierung | Technische Hilfe |
| Einsatzart | Tragehilfe |
| Einsatzbeginn | 10:49 Uhr |
| Einsatzende | 11:15 Uhr |
| Einsatzort | Frauensteiner Str. in Weißenborn |
| Fahrzeuge FF W | TSF |
| Fahrzeuge FF B | - |
| Fahrzeuge WF | TLF 16 |
| Einsatzbeschreibung | Rettungsdienst vor Ort; Eine Person zusammen mit Rettungsdienst aus Wohnung in den RTW getragen; keine weiteren Maßnahmen; |
| Datum | 09.09.2020 |
| Alarmierung | Feuer und Rettung |
| Einsatzart | Einlauf BMA |
| Einsatzbeginn | 21:35 Uhr |
| Einsatzende | 21:49 Uhr |
| Einsatzort | Fabrikstraße; Firma Schoeller |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | TLF 16 |
| Einsatzbeschreibung | BMA- Meldereinlauf durch abgerissene Druckleitung, keine Maßnahmen erforderlich |
| Datum | 09.09.2020 |
| Alarmierung | Feuer und Rettung |
| Einsatzart | Brand 1 |
| Einsatzbeginn | 09:48 Uhr |
| Einsatzende | 10:27 Uhr |
| Einsatzort | Freiberger Str. Firma MCF |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | TLF 16 |
| Einsatzbeschreibung | starke Rauchentwicklung in einem Maschinenkeller; Angiffstrupp der WF öffnet unter Atemschutz die Verkleidung einer Maschine; kein Brand festgestellt; heiße Maschinenteile abgekühlt; Wir stellen den Sicherheitstrupp; |
| Datum | 30.08.2020 |
| Alarmierung | Technische Hilfe |
| Einsatzart | Türnotöffnung |
| Einsatzbeginn | 05:52 Uhr |
| Einsatzende | 06:45 Uhr |
| Einsatzort | Forstweg Weißenborn |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | TLF 16 |
| Einsatzbeschreibung | Türnotöffnung nach Hilferuf durch Bewohner; Türnotöffnung durchgeführt, zweiter Zugang durchs Fenster geschaffen. Patient durch Kameraden betreut und nach Eintreffen des Rettungsdienstes an diesen übergeben. |
| Datum | 11.07.2020 |
| Alarmierung | Feuer und Rettung |
| Einsatzart | Schwellenbrand |
| Einsatzbeginn | 16:26 Uhr |
| Einsatzende | 16:50 Uhr |
| Einsatzort | am Bahnhof Berthelsdorf |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | TLF 16 |
| Einsatzbeschreibung | Bahnschwellen wurden durch die FF Berthelsdorf gelöscht; keine weiteren Maßnahmen notwendig; |
| Datum | 29.04.2020 |
| Alarmierung | Feuer und Rettung |
| Einsatzart | Brandmeldeanlage |
| Einsatzbeginn | 06:30 Uhr |
| Einsatzende | 06:32 Uhr |
| Einsatzort | Firma Felix Schoeller |
| Fahrzeuge FF W | |
| Fahrzeuge FF B | |
| Fahrzeuge WF | |
| Einsatzbeschreibung | Einsatz wurde abgebrochen; |
| Datum | 17.04.2020 |
| Alarmierung | Feuer und Rettung |
| Einsatzart | Brand 2 |
| Einsatzbeginn | 21:56 Uhr |
| Einsatzende | 23:12 Uhr |
| Einsatzort | Funkmast in Süßenbach Frauensteiner Str. - Ortsausgang |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | HTLF 16; TLF |
| Einsatzbeschreibung | Kabelbrand im Außenbereich einer Funkmastanlage; Feuer wurde mit der Schnellangriffshaspel gelöscht; Kontrolle durch Wärmebildkamera durchgeführt; Einsatzstelle an Polizei übergeben; |
| Datum | 01.03.2020 |
| Alarmierung | Technische Hilfe |
| Einsatzart | Tragehilfe |
| Einsatzbeginn | 15:59 Uhr |
| Einsatzende | 16:25 Uhr |
| Einsatzort | Lichtenberger Str. |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | |
| Einsatzbeschreibung | eine Person aus Wohnung in den Krankenwagen getragen; |
| Datum | 28.02.2020 |
| Alarmierung | Technische Hilfe |
| Einsatzart | Türnotöffnung |
| Einsatzbeginn | 14:41 Uhr |
| Einsatzende | 15:02 Uhr |
| Einsatzort | Hauptstraße Berthelsdorf |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | TLF 20 |
| Einsatzbeschreibung | FF Berthelsdorf, WF Schoeller sowie Rettungsdienst vor Ort; Tür wurde bereits geöffnet; keine Maßnahmen erforderlich; |
| Datum | 05.02.2020 |
| Alarmierung | Feuer und Rettung |
| Einsatzart | Rauchentwicklung im Maschinenkeller |
| Einsatzbeginn | 02:10 Uhr |
| Einsatzende | 03:16 Uhr |
| Einsatzort | Freiberger Straße Firma Microcellulose Weißenborn |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | TLF 20 |
| Einsatzbeschreibung | Keilriemen einer Gebläseanlage überhitz; Keilriemen wurde von einem Trupp unter PA abgekühlt; Umgebung mit Wärmebildkamera untersucht; Kellerraum belüftet; |
| Datum | 18.01.2020 |
| Alarmierung | Technische Hilfe |
| Einsatzart | Türnotöffnung |
| Einsatzbeginn | 13:17 Uhr |
| Einsatzende | 14:07 Uhr |
| Einsatzort | Forstweg Weißenborn |
| Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
| Fahrzeuge FF B | TSF-W |
| Fahrzeuge WF | TLF 20 |
| Einsatzbeschreibung | Tür geöffnet; eine Person vorgefunden und an Rettungsdienst übergeben; Polizei vor Ort; |
weitere Einsätze finden Sie in unserem Archiv!
