Datum | 26.12.2019 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Brand 2 |
Einsatzbeginn | 18:09 Uhr |
Einsatzende | 18:45 Uhr |
Einsatzort | S 184 zwischen Weißenborn und Süßenbach |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung | Lichtbogen und Rauchentwicklung an einem Funkmast mit Trafohäuschen gesichtet; mit Wärmebildkamera Objekt untersucht; keine Auffälligkeiten bemerkt; keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr nötig; |
Datum | 04.12.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe TH 1 |
Einsatzart | Ölspur |
Einsatzbeginn | 12:30 Uhr |
Einsatzende | 13:30 Uhr |
Einsatzort | Frauensteiner Str. |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung | Durch Motorschaden eines LKW´s entstandene Ölspur mit Bioversal und Ölbindemittel aufgenommen und beseitigt |
Datum | 08.10.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe TH 1 |
Einsatzart | Ölspur |
Einsatzbeginn | 16:48 Uhr |
Einsatzende | 17:16 Uhr |
Einsatzort | Freiberger Str. |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung | Gemeldeter Ölfilm auf der Freiberger Straße; kein Öl festgestellt; Einsatz abgebrochen; |
Datum | 01.09.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe TH 1 |
Einsatzart | Wasserschaden |
Einsatzbeginn | 19:35 Uhr |
Einsatzende | 20:02 Uhr |
Einsatzort | Frauensteiner Str. |
Fahrzeuge FF W | HLF10; TSF |
Fahrzeuge FF B | |
Fahrzeuge WF | |
Einsatzbeschreibung | Nach Starkregen und einen erhöhten Wasserabfluss aus den Regenwasserrückhaltebecken wurde Schlamm und Geröll auf die Frauensteiner Straße gespült; Die Straße und Straßeneinläufe wurden gereinigt; |
Datum | 01.09.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe TH 1 |
Einsatzart | Wasserschaden |
Einsatzbeginn | 18:01 Uhr |
Einsatzende | 18:40 Uhr |
Einsatzort | Frauensteiner Str. |
Fahrzeuge FF W | HLF10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 20; |
Einsatzbeschreibung | Nach Starkregen drohten die Regenwasserrückhaltebecken Überzulaufen; Überläufe wurden kontrolliert und von angespülten Ästen und Gestrüpp befreit; |
Datum | 31.08.2019 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Brandmeldeanlage |
Einsatzbeginn | 19:05 Uhr |
Einsatzende | |
Einsatzort | Fabrikstraße 1; Fa. Felix Schoeller |
Fahrzeuge FF W | |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 20; |
Einsatzbeschreibung | ein geplatzter Sprinkler wurde durch die WF abgeschiebert; Ausrücken unserer Wehr war nicht nötig; |
Datum | 24.07.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | TH 1 Ölspur |
Einsatzbeginn | 12:45 Uhr |
Einsatzende | 14:09 Uhr |
Einsatzort | Weißenborn OT Berthelsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | |
Fahrzeuge WF | TLF 20; |
Einsatzbeschreibung | Ölspur durch einen Radlader verursacht; Bindemittel im Bereich des Fahrzeuges ausgebracht; Polizei und Ölwehr zu Absicherungs- und Reinigungsarbeiten angefordert; |
Datum | 24.07.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | TH 1 auslaufende Flüssigkeiten |
Einsatzbeginn | 07:44 Uhr |
Einsatzende | 08:09 Uhr |
Einsatzort | Weißenborn - Süßenbach |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 20; |
Einsatzbeschreibung | Verkehrsunfall zwischen eine PKW und einen LKW; geringe Mengen auslaufender Flüssigkeiten wurden aufgenommen und entsorgt; Die Fahrzeugbatterie wurde abgeklemmt; |
Datum | 24.07.2019 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Brand 2 |
Einsatzbeginn | 00:35 Uhr |
Einsatzende | 02:02 Uhr |
Einsatzort | Freiberg Ortsteil Zug |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 20; |
Einsatzbeschreibung |
Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus, mit der Gefahr sich auszudehnen, wurde Vorgefunden. Die FF Freiberg und Zug wahren bereits vor Ort und führten die erforderlichen Löschmaßnahmen durch. Unsere Kameraden stellten Atemschutzträger in Bereitschaft, diese wurden jedoch nicht benötigt. |
Datum | 11.06.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | Baum über Straße |
Einsatzbeginn | 22:01 Uhr |
Einsatzende | 22:28 Uhr |
Einsatzort | Ortsgebiet Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | TLF 20; |
Einsatzbeschreibung |
Baum wurde von Passanten beräumt; keine weiteren Maßnahmen nötig; Mehrere Straßen- und Bacheinläufe wurden auf der Rückfahrt kontrolliert und gereinigt; |
Datum | 28.05.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | TH 1 Ölspur |
Einsatzbeginn | 11:57 Uhr |
Einsatzende | 12:32 Uhr |
Einsatzort | Weißenborn Kreisverkehr |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | TLF 20; |
Einsatzbeschreibung |
kleinere Ölflecken wurden im Ort aufgefunden und mit Ölbindemittel beseitigt; die Gefahrenstellen wurden abgesichert; |
Datum | 25.05.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | TH 2 Person in Notlage |
Einsatzbeginn | 14:25 Uhr |
Einsatzende | 14:53 Uhr |
Einsatzort | Hauptstraße Berthelsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W; |
Fahrzeuge WF | TLF 20; |
Einsatzbeschreibung |
Eine Person ist vom Dach auf ein Gerüst gestürzt und wurde bewusstlos aufgefunden; Notarzt bereits vor Ort; die Person wurde mittels eines Schleifkorbes der Werkfeuerwehr über das Treppenhaus geborgen; die Angeforderte Drehleiter konnte den Einsatz abbrechen; |
Datum | 23.05.2019 - 24.05.2019 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | BMA |
Einsatzbeginn | 23:51 Uhr |
Einsatzende | 00:35 Uhr |
Einsatzort | Fabrikstraße Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W; |
Fahrzeuge WF | TLF 20; |
Einsatzbeschreibung |
BMA Einlauf durch eine abgerissen Hauptleitung der Sprinkleranlage; Wasser wurde abgestellt und gemeinsam aus der Produktionshalle entfernt |
Datum | 13.04.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | Tragehilfe |
Einsatzbeginn | 18:02 Uhr |
Einsatzende | 18:30 Uhr |
Einsatzort | Hauptstraße in Weißenborn OT Berthelsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | TSF-W; |
Fahrzeuge WF | TLF 20; |
Einsatzbeschreibung |
durch DRK angeforderte Tragehilfe, wurde durch FF Berthelsdorf durchgeführt; keine Maßnahmen durch unsere Kameraden erforderlich; |
Datum | 10.04.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | VKU mit Ölspur |
Einsatzbeginn | 18:02 Uhr |
Einsatzende | 18:30 Uhr |
Einsatzort | Hauptstraße in Weißenborn OT Berthelsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | - |
Einsatzbeschreibung |
Ölspur unter der Bahnbrücke in Berthelsdorf; ein Tieflader mit Bagger oben an Brücke hängen geblieben und dabei die Hydraulikleitung beschädigt; ausgelaufenes Öl mit Bindemittel und Bioversal aufgenommen; |
Datum | 25.03.2019 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Brand 2 -Schuppenbrand |
Einsatzbeginn | 03:20 Uhr |
Einsatzende | 03:50 Uhr |
Einsatzort | Freiberger Str. Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung |
Feuer an einer Garage durch Mitarbeiter einer anliegenden Firma entdeckt und gelöscht; Garage und Umgebung mit Wärmebildkamera auf weitere Glutnester untersucht; keine weiteren Maßnahmen erforderlich; |
Datum | 23.03.2019 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Brand 2 - brennender Baum im Garten |
Einsatzbeginn | 20:08 Uhr |
Einsatzende | 21:00 Uhr |
Einsatzort | Dorfstraße Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung | Ein Baum sowie mehrere Gartenmöbel beim eintreffen der Wehren in Brand; Feuer konnte mit dem Schnellangriffsschlauch gelöscht werden; Dach und Fassade des nebenstehenden Wohnhauses wurden vorsorglich gekühlt; die Umgebung wurde mit der Wärmebildkamera auf weiter Glutnester untersucht; |
Datum | 12.03.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | TH 2 - Verkehrsunfall |
Einsatzbeginn | 13:12 Uhr |
Einsatzende | 13:48 Uhr |
Einsatzort | Frauensteiner Str. / Ortsausgang |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung |
Ein Fahrzeug ist in den Straßengraben gefahren; Fahrer konnte die Fahrzeugtüren nicht selbstständig öffnen; gemeinsam mit der WF konnte der Fahrer aus dem PKW geborgen werden; keine Rettungsmaßnahmen erforderlich; |
Datum | 11.03.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | TH 1 - Sturmschäden |
Einsatzbeginn | 00:36 Uhr |
Einsatzende | 01:04 Uhr |
Einsatzort | Staatsstraße S 184 Richtung Freiberg |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung |
Baum auf Straße Richtung Freiberg; Baum wurde bereits von fremder Person zersägt, so dass die Straße frei war; keine Maßnahmen durchgeführt; |
Datum | 10.03.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | TH 1 - Sturmschäden |
Einsatzbeginn | 19:55 Uhr |
Einsatzende | 20:21 Uhr |
Einsatzort | Staatsstraße S 184 Richtung Freiberg |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung |
Baum auf Straße Richtung Freiberg; Baum wurde zersägt und die Straße beräumt; |
Datum | 10.02.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | TH 1 - Wasser im Keller |
Einsatzbeginn | 17:33 Uhr |
Einsatzende | 19:24 Uhr |
Einsatzort | Frauensteiner Straße Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung |
Durch Tauwetter ca. 15 cm Wasser im Heizungskeller; Wasser wurde Abgepumpt; mit Sandsäcken eine Barriere vor der Kellertür errichtet |
Datum | 03.02.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | TH 1 - Kind im Fahrstuhl |
Einsatzbeginn | 16:11 Uhr |
Einsatzende | 16:35 Uhr |
Einsatzort | Forstweg Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | keine |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung |
Kind im Fahrstuhl; Tür öffnet sich nicht; Fahrstuhl konnte mit Schlüssel geöffnet werden; keine weiteren Maßnahmen erforderlich |
Datum | 26.01.2019 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Brand 2 |
Einsatzbeginn | 05:30 Uhr |
Einsatzende | 06:45 Uhr |
Einsatzort | Freiberger Straße |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | keine |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung |
Brand in einer Zellstoffschleuse; Schleuse geöffnet; brennendes Material gelöscht und beräumt (WF); wir in Bereitschaft, 1 Atemschutzreservetrupp gestellt |
Datum | 19.01.2019 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Brand 4 |
Einsatzbeginn | 01:35 Uhr |
Einsatzende | 03:09 Uhr |
Einsatzort | Mittelstraße Lichtenberg - Erzgebirgsring |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | keine |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung |
Caravanbrand am Erzgebirgsring Lichtenberg, mehrere Caravans im Vollbrand; HLF wurde in die Wasserversorgung eingebunden, 1 Trupp unter Atemschutz zu Löschmaßnahmen eingesetzt.
Folgenden Wehren mit vor Ort: FF Lichtenberg, FF Müdisdorf / Weigmannsdorf, FF Mulda, F Freiberg |
Datum | 10.01.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | abgeknickter Baum durch Schneelast |
Einsatzbeginn | 15:00 Uhr |
Einsatzende | 16:30 Uhr |
Einsatzort | Turnhalle Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | keine |
Fahrzeuge WF | keine |
Einsatzbeschreibung | Durch große Schneelast umgeknickter Baum an der Weißenborner Turnhalle; der Baum wurde zersägt und der Weg beräumt |
Datum | 10.01.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | abgeknickte Bäume durch Schneelast |
Einsatzbeginn | 01:30 Uhr |
Einsatzende | 02:55 Uhr |
Einsatzort | S 209 Richtung Lichtenberg |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | keine |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung | Durch große Schneelast umgeknickte Bäume blockieren die S 209 zwischen Weißenborn und Lichtenberg; Straße wurde abgesperrt, die Bäume zersägt und die Straße beräumt |
Datum | 02.01.2019 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | VKU - Person eingeklemmt |
Einsatzbeginn | 14:56 Uhr |
Einsatzende | 16:06 Uhr |
Einsatzort | S 209 Richtung Lichtenberg |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | keine |
Fahrzeuge WF | TLF 20 |
Einsatzbeschreibung | Ein PKW ist auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraden und im Straßengaben auf die Seite gekippt. 3 Personen befanden sich im Fahrzeug. Die beiden Mitfahrer konnten durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Fahrerin hing im Gurt fest. Das Fahrzeug wurde gegen umkippen gesichert, die Fahrerin wurde geborgen und dem Rettungsdienst Übergeben. |
weitere Einsätze finden Sie in unserem Archiv!
FF Weißenborn
Lichtenberger Str. 6a
09600 Weißenborn
MAIL: FF-Weissenborn@web.de
TEL: 03731/204100