Datum | 19.12.2018 |
Alarmierung | Technisch Hilfeleistung |
Einsatzart | Baum auf Gleisbett |
Einsatzbeginn | 13.08 Uhr |
Einsatzende | 14.00 Uhr |
Einsatzort | An der Zugspitze |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | Zwei kleine Bäume sind durch Schneelast und Wind auf das Gleisbett gestürzt. Die Bäume wurden mir der FF Berthelsdorf zersägt und vom Gleis geräumt. |
Datum | 04.12.2018 |
Alarmierung | Technisch Hilfeleistung |
Einsatzart | Ölspur klein |
Einsatzbeginn | 14.42 Uhr |
Einsatzende | 15.13 Uhr |
Einsatzort | Staatsstraße S184; Freiberger Straße |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
Ein verunfallter PKW ist gegen das Geländer der Muldenbrücke gefahren; Unfallstelle wurde abgesichert; auslaufende Betriebsmittel wurden mit Ölbindemittel abgestreut und entsorgt. |
Datum | 13.11.2018 |
Alarmierung | Technisch Hilfeleistung |
Einsatzart | VKU |
Einsatzbeginn | 16.03 Uhr |
Einsatzende | 20.41 Uhr |
Einsatzort | Frauensteiner Str. Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
Ein verunfallter Traktor blockiert die Frauensteiner Straße. Auf bitten der Polizei wurde die Straße am Kreisverkehr und am Ortseingang durch uns, bis zur Bergung, abgesperrt. |
Datum | 26.10.2018 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Mittelbrand |
Einsatzbeginn | 17.19 Uhr |
Einsatzende | 18.51 Uhr |
Einsatzort | Hauptstraße; Berthelsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
Einsatzübung: Wohnhaus in Brand mit einer vermissten Person; Aufbau Wasserversorgung von der Münzbach; Personensuche unter Atemschutz; Bergung eines Fahrzeuges; Sicherung der Nebengebäude mit Wasser |
Datum | 14.09.2018 |
Alarmierung | technische Hilfe |
Einsatzart | VKU - Mittelbrand |
Einsatzbeginn | 09.40 Uhr |
Einsatzende | 10.53 Uhr |
Einsatzort | Lichtenberger Str. Abzweig Berthelsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
Verkehrsunfall mit Rauchentwicklung; Unfallstelle gesichert und abgesperrt; kein Brand vorhanden; auslaufende Flüssigkeiten mit Ölbindemittel aufgenommen; |
Datum | 03.09.2018 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | BMA Felix Schoeller |
Einsatzbeginn | 09.58 Uhr |
Einsatzende | 11.33 Uhr |
Einsatzort | Felix Schoeller |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
BrandMeldeAnlage an Papiermaschine ausgelöst; Brand unter der Maschine; 2 Trupps unter Atemschutz Brand gelöscht, vorhandene Abluftanlage teilweise abgebaut um entstandene Glutnester zu löschen, Kontrolle mit Wärmebildkamera durchgeführt, Raum belüftet. |
Datum | 03.09.2018 |
Alarmierung | technische Hilfeleistung |
Einsatzart | VKU eingeklemmte Person |
Einsatzbeginn | 06.05 Uhr |
Einsatzende | 07.16 Uhr |
Einsatzort | Weißenborn Richtung Frauenstein S184 |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
2PKW zusammengestoßen, 1Person eingeklemmt;
Rettungsdienst vor Ort; Fahrer des 2.PKW konnte Fahrzeug selbständig verlassen; |
Datum | 29.08.2018 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | BMA Felix Schoeller |
Einsatzbeginn | 03.10 Uhr |
Einsatzende | 03.28 Uhr |
Einsatzort | Felix Schoeller |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
Einlauf BrandMeldeAnlage: 1 Sprinkler geplatzt, Werkfeuerwehr vor Ort; keine Ursache erkennbar; keine Maßnahmen durch unsere Wehr erforderlich |
Datum | 14.08.2018 |
Alarmierung | technische Hilfeleistung |
Einsatzart | Gasausströmung |
Einsatzbeginn | 10.01 Uhr |
Einsatzende | 10.47 Uhr |
Einsatzort | Bahnhofstraße Berthelsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
Gasgeruch im Bereich Bahnhofstraße in Berthelsdorf, Gebäude überprüft- kein Gasaustritt feststellbar, Umgebung abgesucht, Gasversorger und Polizei angefordert. Keine Maßnahmen durchgeführt. |
Datum | 02.08.2018 |
Alarmierung | technische Hilfeleistung |
Einsatzart | auslaufende Flüssigkeiten |
Einsatzbeginn | 08.55 Uhr |
Einsatzende | 09.13 Uhr |
Einsatzort | Freiberger Straße Ortsausgang |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
PKW von Straße abgekommen und auf einen Baumstumpf zum stehen gekommen; Polizei vor Ort; Kontrolle des Fahrzeuges auf Brandgefahr; Kontrolle der Auslaufenden Flüssigkeiten; keine weiteren Maßnahmen erforderlich |
Datum | 15.07.2018 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Feldbrand |
Einsatzbeginn | 18.07 Uhr |
Einsatzende | 18.53 Uhr |
Einsatzort | Landwirtschaftliche Fläche in Weigmannsdorf |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
starke Rauchentwicklung durch brennende Wiese; Feuer und Glutnester wurden gelöscht; |
Datum | 09.07.2018 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Mittelbrand |
Einsatzbeginn | 12:44 Uhr |
Einsatzende | 13:40 Uhr |
Einsatzort | Landwirtschaftliche Fläche in Lichtenberg |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung |
weitere alarmierte Wehr: FF Lichtenberg, FF Weigmannsdorf/Müdisdorf, FF Mulda; Feldbrand bei Erntearbeiten in Lichtenberg; Aufgrund der großen Trockenheit wurden gleich mehrere Wehren alarmiert; der Brand konnte von Arbeitern vor Ort jedoch selbst gelöscht werden; keine Maßnahmen der Feuerwehren erforderlich |
Datum | 05.07.2018 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Mittelbrand |
Einsatzbeginn | 10:38 Uhr |
Einsatzende | 12:59 Uhr |
Einsatzort | Landwirtschaftliche Fläche an der Dorfstraße |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF - W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | aufgelockerte Strohballen in Brand geraten; Wasseraufbau vom oberen Dorfteich durch TSF Weißenborn; Schlauchverlegung mit Schlauchhaspel durch TSF-W Bertehlsdorf; Löschmaßnahmen unter Atemschutz durch je 1 C-Rohr von HLF Weißenborn und HTLF Schöller; Auseinanderreißen der Strohballen mit Hilfe eines Angestellten und einem Radlader der Agrargenossenschaft |
Datum | 25.06.2018 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | VKU - Ölspur |
Einsatzbeginn | 11:08 Uhr |
Einsatzende | 11:29 Uhr |
Einsatzort | Frauensteiner Str. Richtung Ortsausgang |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | noch vor Ort |
Einsatzbeschreibung | Folgeeinsatz des Verkehrsunfalls am Vormittag; auslaufende Flüssigkeiten beim Abschleppen des verunfallten PKW; keine Maßnahmen durchgeführt; Anforderung der Ölwehr durch Polizei - Missverständnis in der Leitstelle |
Datum | 25.06.2018 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | VKU - eingeklemmte Person |
Einsatzbeginn | 08:35 Uhr |
Einsatzende | 10:11 Uhr |
Einsatzort | Frauensteiner Str. Richtung Ortsausgang |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | - |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24; TLF 24 |
Einsatzbeschreibung | PKW gegen einen Baum geprallt; Absicherung der Unfallstelle; mithilfe dem Rettungsgerät zusammen mit der Werkfeuerwehr rechte Fahrzeugseite geöffnet; Fahrzeug vom Baum weggezogen; linke Fahrzeugseite geöffnet; Person aus Fahrzeug geborgen; Person verstarb aufgrund der schweren Verletzungen bereits während der Rettungsarbeiten |
Datum | 23.06.2018 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | VKU - eingeklemmte Person |
Einsatzbeginn | 17:41 Uhr |
Einsatzende | 19:45 Uhr |
Einsatzort | Frauensteiner Str. Richtung Ortsausgang |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | TSF - W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | PKW und Transporter zusammengestoßen; Absicherung der Unfallstelle; Rettung einer eingeklemmten Person aus PKW mit Hilfe des Rettungsgerätes; Aufnahme auslaufender Flüssigkeiten; insgesamt 6 verletzte Personen; 1 Person mit Rettungshubschrauber abtransportiert |
Datum | 14.02.2018 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | Wasserschaden |
Einsatzbeginn | 05:46 Uhr |
Einsatzende | 0640 Uhr |
Einsatzort | Freiberger Straße |
Fahrzeuge FF W | HLF 10 |
Fahrzeuge FF B | TSF-W |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | Wasser tropft durch die Decke einer Wohnung im Erdgeschoss. Die darüber liegende Wohnung ist unbewohnt und wird gerade saniert. Der Wohnungseigentümer war telefonisch nicht erreichbar, deshalb wurde durch die WF die Tür geöffnet. Ein undichter Absperrhahn wurde als Ursache gefunden. Der Absperrhahn konnte abgedichtet werden. Stehendes Wasser vom Fußboden wurde mit einem Nassauger entfernt. Einsatzstelle an Polizei übegeben. |
Datum | 22.01.2018 |
Alarmierung | Feuer und Rettung |
Einsatzart | Tierrettung |
Einsatzbeginn | 14:50 Uhr |
Einsatzende | 15:06 Uhr |
Einsatzort | Schloßteich Freiberger Straße |
Fahrzeuge FF W | TSF |
Fahrzeuge FF B | keine |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | Meldung über eingefrorene Schwäne durch besorgte Polizisten; keine Maßnahmen erforderlich da die Tiere nicht festgefroren Waren |
Datum | 18.01.2018 |
Alarmierung | Technische Hilfe |
Einsatzart | Sturmschäden |
Einsatzbeginn | 17:03 Uhr |
Einsatzende | 19:19 Uhr |
Einsatzort | Ortsgebiet Weißenborn |
Fahrzeuge FF W | HLF 10; TSF |
Fahrzeuge FF B | keine |
Fahrzeuge WF | HTLF 16/24 |
Einsatzbeschreibung | Durch Sturm "Frederike" stürzten mehre Bäume Richtung Lichtenberg, Forstweg, Lichtenberger Straße und Freiberger Straße um. Bäume wurden zersägt und die Straße beräumt. Eine Straße wurde durch die WF gesperrt. |
FF Weißenborn
Lichtenberger Str. 6a
09600 Weißenborn
MAIL: FF-Weissenborn@web.de
TEL: 03731/204100